Produktdetails:
|
Modell: | Sany STC200C5 2018 | Farbe: | gelb und rot |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 20 T | Maße: | 12490mm*2500mm*3800mm |
Axle Distance: | 4225mm/1350mm | Gewicht: | 26400kg |
Nennleistung: | 213KW/2100 (r/min) | Bewertetes Drehmoment: | 1050N.M (1200-1400) U/min |
Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 80km/h | Turing-Radius: | 10m |
Boom-Abschnitt: | 4 | Voll-verlängern Sie Bom: | 33m |
Markieren: | 20 Ton Used Lorry Crane,Sany verwendete Lorry Crane,STC200C5 verwendete 20 Ton Truck Crane |
Benutzter Tonne STC200C5 Sany 20 LKW Crane Model 2018
Sany STC200C5 | Einzelteil | Parameter | |
Kapazität | Maximumtragfähigkeit | 20 t | |
Maße |
Gesamtlänge | 12490mm | |
Gesamtbreite | 2500mm | ||
Gesamthöhe | 3800mm | ||
Achsenabstand | 4225mm/1350mm | ||
Gewicht |
Gesamtgewicht | 26400kg | |
Achsenlast |
Achse 1 | 6850kg | |
Achse 2,3 | 19550kg | ||
Nennleistung | 213kW/2100 (r/min) | ||
Bewertetes Drehmoment | 1050N.m/(1200~1400) U/min | ||
Reisen |
Max.travelings-Geschwindigkeit | 80km/h | |
Drehenradius | Min.turning-Radius | 10m | |
Min.ground-Freigabe | 220mm | ||
Anflugwinkel | 18º | ||
Abfahrtwinkel | 11º | ||
Max.gradeability | 35% | ||
Kraftstoffverbrauch pro | 35L | ||
Hauptleistungsparameter |
Min.rated-Strecke | 3m | |
Endstückherumdrehenradius von swingtable | 3.0m | ||
Boomabschnitt | 4 | ||
Boomform | Hexagon | ||
Max.lifting-Moment |
Niedriger Boom | 860kN.m | |
Voll-verlängern Sie Boom | 470kN.m | ||
Voll-verlängern Sie boom+jib | 313kN.m | ||
Boomlänge |
Niedriger Boom | 10.6m | |
Voll-verlängern Sie Boom | 33m | ||
Voll-verlängern Sie boom+jib | 41.5m | ||
Auslegerspanne (Longitudinal×Transversal) | 5.1m×6.0m | ||
Arbeitsgeschwindigkeit |
Anhebende Geschwindigkeit Max.single-Seils der Haupthandkurbel (keine Last) | 110m/min | |
Anhebende Geschwindigkeit Max.single-Seils der zusätzlichen Handkurbel (keine Last) | 110m/min | ||
Volle Erweiterungs-/Rückzugszeit des Booms | 60s/40s | ||
Volles Anheben/absteigende Zeit des Booms | 60s/50s | ||
Herumdrehengeschwindigkeit | (0~2.0) r/min | ||
Aircondition |
Aircondition im hohen Fahrerhaus | Abkühlen | |
Aircondition im niedrigen Fahrerhaus | Abkühlen und Heizung |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690