Produktdetails:
|
Modellnummer: | QY70K-I | Max Lifting Capacity: | 70 T |
---|---|---|---|
Max Lifting Height: | 60m | Spanne: | 7m |
Gewicht: | 43000 KG | Farbe: | Gelb |
Maß (Millimeter): | 13900*2800*3575 | Maschinen-Modell: | WD615.338 |
Markieren: | LKW-Kran der zweite Handxcmg,LKW-Kran der zweite Handxcmg,XCMG 70 Tonnenkran zweite Hand |
Benutzter LKW Crane Model 2012 XCMG QY70-I
Produkt-Beschreibung XCMG QY70-I | Einheit | Parameterinhalt | |
Gesamtlänge | Millimeter | 13900 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2800 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 3575 | |
Achsenbasis | 1., 2. Achse | Millimeter | 1470 |
2., 3. Achse | 4105 | ||
3., 4. Achse | 1350 | ||
Radstand | Millimeter | 2304+2075 | |
Gesamtfahrzeugmasse in der Reisekonfiguration | Kilogramm | 43000 (nicht einschließlich zusätzliches Gegengewicht von 1t) | |
Achsenlast | 1. und 2. Achse | Kilogramm | 17000 |
3. und 4. Achse | 26000 | ||
Maschinen-Modell | WD615.338 | ||
Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
Bewertete Drehzahl der Maschine | r/min | 2100 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 80 | |
Min. stabile Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3 | |
Drehendurchmesser Min. | m | 24 | |
Min. Drehendurchmesser an der Boomspitze | m | 29 | |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 327 | |
Max. Gradfähigkeit | % | 40 | |
Anflugwinkel | ° | 19 | |
Abfahrtwinkel | ° | 11 | |
Ölverbrauch pro 100km | L | 45 | |
Crane Color | gelb |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690