Produktdetails:
|
Modell: | Sany STC1000 2018 | Farbe: | gelb und rot |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 100t | Maße: | 15961mm*3000mm*3907mm |
Gesamtgewicht: | 55000kg | EFTA Load-1,2,3: | 24000kg |
Achse Load-3,4,5: | 31000kg | Nennleistung: | 350kw/1800 U/min |
Bewertetes Drehmoment: | 2300N.m/1100 U/min | Boom-Abschnitt: | 5 |
Markieren: | STC1000 benutzte LKW-Kran,100Tons benutzte LKW-Kran,100-Tonnen-LKW-Kran benutzt |
Verwendetes Sany 100 Tonnen STC1000 tauschen Crane Model 2018
Sany STC1000 | Einzelteil | Parameter | |
Kapazität | Max. Tragfähigkeit | 100 t | |
Maße |
Gesamtlänge | 15961 Millimeter | |
Gesamtbreite | 3000 Millimeter | ||
Gesamthöhe | 3907 Millimeter | ||
Achsenabstand |
Axle-1,2 | 1450 Millimeter | |
Axle-2,3 | 2400 Millimeter | ||
Axle-3,4 | 1800 Millimeter | ||
Axle-4,5 | 1450 Millimeter | ||
Axle-5,6 | 1500 Millimeter | ||
Gewicht |
Gesamtgewicht | 55000 Kilogramm | |
Achsenlast |
Achse load-1,2,3 | 24000 Kilogramm | |
Achse load-3,4,6 | 31000 Kilogramm | ||
Nennleistung | 350 Kilowatt 1800 U/min | ||
Bewertetes Drehmoment | 2300 N.m/1100 U/min | ||
Reisen |
Max.travelings-Geschwindigkeit | 80 km/h | |
Drehenradius | Min.turning-Radius | 12 m | |
Radformel | 12× 6 | ||
Min.ground-Freigabe | 302 Millimeter | ||
Anflugwinkel | ° 19 | ||
Abfahrtwinkel | ° 14 | ||
Max.gradeability | 40% | ||
Kraftstoffverbrauch pro 100km | ≤ 60 L | ||
Hauptleistungs-Daten |
Temperaturspanne | – ℃ 20 | +46℃ | |
Min.rated-Strecke | 3 m | ||
Endstückherumdrehenradius von swingtable | 4,56 m | ||
Boomabschnitt | 5 | ||
Boomform | U-förmig | ||
Max.lifting-Moment |
Niedriger Boom | kN 3600·m | |
Voll-verlängern Sie Boom | kN 1920·m | ||
Voll-verlängern Sie boom+jib | kN 1000·m | ||
Boomlänge |
Niedriger Boom | 13,5 m | |
Voll-verlängern Sie Boom | 52 m | ||
Voll-verlängern Sie boom+jib | 70 m | ||
Auslegerspanne (Longitudinal×Transversal) | × 7,56 7,6 m | ||
Kranbalkenausgleich | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Arbeitsgeschwindigkeit |
Anhebende Geschwindigkeit Max.single-Seils der Haupthandkurbel (keine Last) | 135 m/min | |
Anhebende Geschwindigkeit Max.single-Seils der zusätzlichen Handkurbel (keine Last) | 123 m/min | ||
Volle Erweiterungs-/Rückzugszeit des Booms | 120 / 100 s | ||
Volles Anheben/absteigende Zeit des Booms | 60 / 90 s | ||
Herumdrehengeschwindigkeit | 2 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition im hohen Fahrerhaus | Abkühlen/Heizung | |
Aircondition im niedrigen Fahrerhaus | Abkühlen/Heizung |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690