Produktdetails:
|
Modellnummer: | QY30K5 | Maximale Tragfähigkeit: | 30 t |
---|---|---|---|
Boom-Farbe: | Gelb | Maximale Hubhöhe: | 48M |
Gewicht: | 30.000 Kilogramm | Maschinen-Nennleistung: | 206/2200, Kilowatt (r/min) |
Maß: | 12570*2500*3390 | Maschinen-Modell: | SC8DK280Q3 |
Markieren: | XCMG benutzte LKW-Kran,30T benutzte LKW-Kran,XCMG benutzte den 30-Tonnen-Kran |
Benutzter LKW Crane Model 2011 XCMG QY30K5
Beschreibung XCMG QY30K5
Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt |
Gesamtlänge | Millimeter | 12570 |
Gesamtbreite | Millimeter | 2500 |
Gesamthöhe | Millimeter | 3390 |
Radstand | Millimeter | 5025+1350 |
Bahn | Millimeter | 2074/1834/1834 |
Farbe | Gelb | |
Gesamtfahrzeugmasse in der Reisekonfiguration | Kilogramm | 32400 |
Achsenlast Vorderachse | Kilogramm | 7600 |
Achsenlast Hinterachse | Kilogramm | 24800 |
Maschinen-Modell | SC8DK280Q3 | |
Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 206/2200 |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 1112/1400 |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 80 |
Min. Drehendurchmesser | m | 22 |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 291 |
Max. Gradfähigkeit | % | 40 |
Anflugwinkel | ° | 19 |
Abfahrtwinkel | ° | 13 |
Bremsweg (bei 30 km/h, volle Last) | m | ≤10 |
Ölverbrauch pro 100km | L | 40 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690