Produktdetails:
|
Max Lifting Capacity: | 75t | Maße: | 14100mm*2750mm*3700mm |
---|---|---|---|
Über Gewicht: | 46000kg | Fahrgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Hauptboom: | 12M | Hauptboom verlängerte völlig: | 45m |
Ausgleichwinkel O (Kranbalken (°): | 0、 15、 30 | Ölverbrauch pro 100KM (L): | <50> |
Max. Hebemaschinengeschwindigkeit der einzelnen Zeile von Mam-Handkurbel (keine Last), m/min: | 130 | ||
Markieren: | 2. Hand 75 Ton Truck Crane,STC75 2. Hand 75 Ton Truck Crane,2. Hand 75-Tonnen-Lastwagenkran |
Verwendetes Sany 75 Tonnen des LKWs Crane Model 2012
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Parameter | ||
Marke | Sany | ||
Modell | STC75 | ||
Entwurfsmaße (Länge ′ Breite ′ Höhe) | 14100*2750*3700 | ||
Gesamtmasse (Kilogramm) | 46000 | ||
Maschine | Nennleistung (Kw/rpm) | 275/2100 | |
Max.torque (Nm/rpm) | 1550/1200-1400 | ||
Fahrgeschwindigkeit (Max Km /h) | 80 | ||
Ölverbrauch pro 100KM (L) | <50> | ||
Bremsweg (wenn die Geschwindigkeit 30knVh ist), m | <10> | ||
Maximale bewertete Tragfähigkeit, (T) | 75 | ||
Maximales anhebendes Drehmoment von Mannboom (M) | 12 | ||
Ausgleichwinkel O (Kranbalken (°) | 0,15,30 | ||
Max. Hebemaschinengeschwindigkeit der einzelnen Zeile von Mam-Handkurbel (keine Last), m/min | 130 | ||
Max. Hebemaschinengeschwindigkeit der einzelnen Zeile der Zusatzhandkurbel (keine Last), m/min | 130 | ||
Zeit für Boom extendedfretracted fufly, s | 120/130 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690