Produktdetails:
|
Max Lifting Capacity: | 50 Tonnen | Bewerteter anhebender Moment: | 1788.5KN-m |
---|---|---|---|
Maße: | 13750mm*2750mm*3800mm | Über Gewicht: | 42000kg |
Nennleistung: | 250KW/2100rpm | Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 85km/h |
Radformel: | 8*4 | Jahr: | 2011 |
Markieren: | 50 Tonnen benutzte LKW-Kran-,Bau benutzter LKW-Kran,Benutzter sany Kran 50 Tonne |
Verwendetes Sany 50 Tonnen des LKWs Crane Model 2011
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Parameter | ||
Markenname | Sany | ||
Eigenschaft | LKW-Kran | ||
Entwurfsmaße (Länge ′ Breite ′ Höhe) | 13750*3650*2750 | ||
Gesamtmasse (Kilogramm) | 42000 | ||
Bedingung | verwendet | ||
Anwendung | Bau | ||
Kapazität-maximal. anhebendes capcity (T) | 50 | ||
Spanne (M) | 6x7.2 | ||
Maximale Hubhöhe (M) | 58,5 | ||
Bewerteter anhebender Moment (KN-m) | 1788,5 | ||
Maß-Achsenabstand 2,3 (Millimeter) | 3850 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690