Produktdetails:
|
Modell Nr: | STC50S | Farbe: | Gelb und rot |
---|---|---|---|
Energie: | 3857ml/KW | Art: | Gerader Arm |
Maschinen-Modell: | 4D*23-130e3 | Schritt (Front/Rückseite): | 1760mm |
Gesamtgewicht: | 46000KG | Traving Geschwindigkeit des Maximums: | 80 km/h |
Markieren: | Sany benutzte Boom-LKW-Kran,75 Ton Used Boom Truck Crane,Verwendete 75 Ton Lorry Crane |
Verwendetes Sany 75 Tonnen des LKWs Crane Model 2016
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Parameter | ||
Markenname | Sany | ||
Eigenschaft | LKW-Kran | ||
Entwurfsmaße (Länge ′ Breite ′ Höhe), Millimeter | 14100*2750*3850 | ||
Gesamtmasse (Kilogramm) | 46000 | ||
Bedingung | verwendet | ||
Anwendung | Bau | ||
Max. anhebendes capcity (T) | 75 | ||
Traving Geschwindigkeit des Maximums (km/h) | 80 | ||
Min. Bodenabstand, (Millimeter) | 230 | ||
Anflugwinkel ° | 20 | ||
Abfahrtwinkel ° | 12 | ||
Kraftstoffverbrauch pro 100Km | ≤50L | ||
Temperaturspanne | -20 °C zu °C +45 | ||
Boomabschnitt | 5 | ||
Boom-Form | U-Form | ||
Max. Hebemaschinengeschwindigkeit der einzelnen Zeile von Mam-Handkurbel (keine Last), m/min | 130 | ||
Max. Hebemaschinengeschwindigkeit der einzelnen Zeile der Zusatzhandkurbel (keine Last), m/min | 130 | ||
Klimaanlage in up-/lowfahrerhaus | Colling und Heizung |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690