Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | SAC2000C8 | Art: | Gerader Arm |
---|---|---|---|
Max Lifting-Höhe des Kranbalkens: | 103.5m | Maß: | 16145*3000*4000mm |
Spanne: | 8.3*9.08m | Energie: | 338KW/1900r/Min |
Maximales anhebendes Gewicht: | 200 Tonnen | Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 80km/h |
Markieren: | SAC2000C8 benutzte LKW-Kran,103.5m benutzter LKW-Kran,Gerader Arm verwendete Crane Truck |
Benutztes LKW-Kranmodell 2019 Sany Sac2000C8
Technische Parameter Sany SAC2000C8
Crane Engine | Maschinenmodell | WP12.460E62 | |
Maschinenenergie | kw/rpm | 338/1900 | |
Funktionsleistung | Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 200 |
Max. Lastsmoment des grundlegenden Booms | kN.m | 6429 | |
Max. anhebendes Gewicht des Hauptbooms | t | 7,2 | |
Max. Länge des grundlegenden Kranbalkens | m | 14.4/86.6 | |
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Hebemaschinenseilgeschwindigkeit (Haupthandkurbel) | m/min | 130 |
Boom, der herauf Zeit demrricking ist | s | 65 / 125 | |
Dröhnen Sie, Zeit heraus ineinanderschiebend | s | 760 | |
Herumdrehengeschwindigkeit | r/min | 0~1.6 | |
Fahren von Parametern | Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 80 |
Maximumabstufbarkeit | % | 45 | |
Durchmesser Min. Turning | m | 10 | |
Durchmesser Min. Turning des Endstücks | m | 4,86 | |
Ölverbrauch pro hundert Kilometer | L | 70 | |
Maße | Gesamtausmasse (L×W×H) | Millimeter | 16145*3000*4000 |
Längsabstand zwischen Auslegern | m | 9,08 | |
Transversaler Abstand zwischen Auslegern | m | Völlig ausgedehnt: 8,3 | |
Boomlänge | m | 14,4 | 85,5 | |
Kranbalkenlänge | m | 18, 34 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690