Produktdetails:
|
Kapazität: | 400T | Bruttomasse: | 72000kg |
---|---|---|---|
Maximale Maschinenenergie: | 205/2200 KW/rpm | Diimensions: | 17538mm*3000*4000mm |
Max Travel Speed: | 80km/h | Steuerungsradius: | 12.5M |
Radformel: | 12*8 | Grundlegender Boom: | 15.4m |
Voller Erweiterungs-Boom: | 80M | Ausleger-Spanne: | 9.4*9.6m |
Markieren: | Sany benutzte LKW-Kran 80km/h,400T benutzte LKW-Kran,Benutzter Sany-LKW-Kran |
Benutztes LKW-Kranmodell 2019 Sany SAC4000T7
Prodcut-Beschreibung
Einzelteil | Wert | |||
KAPAZITÄT | Maximumtragfähigkeit | t | 400 | |
GEWICHT | Bruttomasse | Kilogramm | 72000 (Excl. Boomabschnitte 3~7) | |
ENERGIE ÜBERBAU) |
Max. Maschinenenergie | kW/rpm | 205/2200 | |
Max. Maschinendrehmoment | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
ENERGIE {FAHRGESTELLE) |
Max. Maschinenenergie | kW/rpm | 480/1800 | |
Max. Maschinendrehmoment | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
MASSE |
Gesamtlänge | Millimeter | 17538 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 3000 | ||
Gesamthöhe | Millimeter | 4000 | ||
REISE |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 80 | |
Steuerungsradius |
Min.steering-Radius | m | 12,5 | |
Min.steering-Radius der Boomspitze | m | 14,4 | ||
Radformel | - | 12×8 | ||
Min.ground-Freigabe | Millimeter | 300 | ||
Anflugwinkel | ° | 16 | ||
Abfahrtwinkel | ° | 12 | ||
Max.gradeability | - | 50% | ||
Kraftstoffverbrauch pro 100km | L | ≤ 100 | ||
MAIN LEISTUNG |
Betriebstemperaturstrecke | ℃ | – 25~+45 | |
Anhebender Radius Min.rated | m | 3 | ||
Boomabschnitte (Menge.) | - | 7 | ||
Boomform | - | U-Form | ||
Max.lifting-Moment |
Grundlegender Boom | kN·m | 13230 | |
Voll-Erweiterungsboom | kN·m | 8565 | ||
Boomlänge |
Grundlegender Boom | m | 15,4 | |
Voll-Erweiterungsboom | m | 80 | ||
Max. Kombination von boom+fixed-Kranbalken | m | 74.8+6+42 | ||
Auslegerspanne (Longitudinal×Transverse) | m | 9.4×9.6 | ||
Kranbalkenausgleich | º | 0, 20, 40 | ||
KLIMAANLAGE |
Im Fahrerhaus des Betreibers | - | Heizung u. Abkühlen | |
In der Kajüte | - | Heizung u. Abkühlen |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690