Produktdetails:
|
Max Lifting Capacity: | 40t | Bruttomasse: | 39400kg |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | DF Cummins ISLe34030 (Euro 3) | Maschinenenergie: | 250/2100 KW/rpm |
Maße: | 13600mm*2550mm*3710mm | Max Travel Speed: | 85 km/h |
Radformel: | 8*4 | Boom-Abschnitte: | 5 |
Boom-Form: | U-Form | Grundlegender Boom: | 11.4m |
Markieren: | Zweite Hand 40 Ton Truck Crane,Sany unterstützen Hand 40 Ton Truck Crane,zweite Handkran-LKWs Sany |
Benutztes LKW-Kranmodell 2020 Sany STC400T
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Einheit | Wert | |
Maximumtragfähigkeit | t | 40 | |
Bruttomasse | y | 39400 | |
Maschinenmodell | DF CUMMINS ISLe34030 (Euro 3) | ||
Max. Maschinenenergie | kW/rpm | 250/2 W0 | |
Max. Maschinendrehmoment | N-nVrpm | 1425/1400 | |
Gesamtlänge | Millimeter | 13600 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2550 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 3710 | |
Maximales Reise spwd | km/h | 85 | |
Steuerungsradius | Min.steering-Radius | m | 12 |
Min.steering-radiu des Booms oben | m | 14,4 | |
Radformel | - | 8<4> | |
Min.ground-Freigabe | Millimeter | 258 | |
Anflugwinkel | • | 19 | |
Abfahrtwinkel | • | 12,5 | |
Maximales gradeabolity | % | 40 | |
Brennstoff consumpbon pro 100km | L | 40 | |
Betriebstemperaturstrecke | t | -20 bis +40 | |
Anhebender Radius Min.rated | m | 3 | |
Endstückherumdrehenradius | m | 3,7 | |
Boom secttons (Menge.) | - | 5 | |
Boomform | . | U-Form | |
Maximaler anhebender Moment | Grundlegender Boom | kN m | 1590 |
Voller Erweiterungsboom | kNm | 1019 | |
Volle Erweiterung boom+jib | kN m | 312 | |
Boomlänge | Grundlegender Boom | m | 11,4 |
Voller Erweiterungsboom | m | 445 | |
Volle Erweiterung boom+jib | m | 59,1 | |
Max.lifting-Höhe | Grundlegender Boom | m | 12 |
Voller Erweiterungsboom | m | 45 | |
Volle Erweiterung boom+jib | m | 59,5 | |
Kranbalkenausgleichwinkel | • | 5,25,45 | |
Klimaanlage im Fahrerhaus /up-Betreiber | . | Heizung u. Abkühlen |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690