Produktdetails:
|
Maße: | 12650mm*2500mm*3380mm | Funktionierengewicht: | 29400kg |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | WD615.329 | Max Tracel Speed: | 75 km/h |
Ausleger-seitliche Abstands-Spanne: | 6m | Max Lifting Capacity: | 25 T |
Min Working Radus: | 3000mm | Jahr: | 2013 |
Markieren: | Kran der zweite Handxcmg 25 Tonne,XCMG-Kran 25 Ton Second Hand,3000mm zweite Handkran XCMG 25 Tonne |
Verwendet 25 Tonnen XCMG tauschen Sie Kranmodell 2013
Verwendetes XCMG QY25K-II | Parameter | Einheit | |
Max.rated-Tragfähigkeit | 25000 | Kilogramm | |
Min.rated-Ausladung | 3 | m | |
Boom-Länge | Niedriger Boom | 10,7 | m |
Völlig ausgedehnter Boom | 34 | m | |
Völlig ausgedehntes Boom+jib | 34+8.15 | m | |
Hubhöhe | Niedriger Boom | 10,8 | m |
Völlig ausgedehnter Boom | 34,19 | m | |
Völlig ausgedehntes Boom+jib | 42,3 | m | |
Gesamtlänge | 12650 | Millimeter | |
Gesamtbreite | 2500 | Millimeter | |
Gesamthöhe | 3380 | Millimeter | |
Achsabstand | 4425+1350 | Millimeter | |
Gesamtfahrzeug-Masse in der Reisekonfiguration | 294000 | Kilogramm | |
Axle Load | Front Axle | 6600 | Kilogramm |
Hinterachse | 22800 | Kilogramm | |
Maschinen-Modell | SHANGCHAI SC8DK280Q3 | ||
Maschinen-Nennleistung | 206/2200 | Kilowatt (r/min) | |
Maschinen-bewertetes Drehmoment | 112/1400 | N.m/(r/min) | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 75 | Km/h | |
Ölverbrauch pro 100km | 37 | L |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690