Produktdetails:
|
Gewicht: | Summe 50000kg | Energie: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
Maß: | 15290mm*2800*3880mm | Reisen: | Höchstgeschwindigkeit 80km/h |
Maximale bewertete anhebende Last: | 80T | Auslegerspanne: | 8*6.43m |
Anflugwinkel °: | ≥10 | Abfahrtwinkel °: | ≥14 |
Markieren: | Benutzter LKW-Kran 80 Tonne,80km/H benutzte LKW-Kran,Sany benutzte 80-Tonnen-LKW-Kran |
Verwendetes Sany 80 Tonnen tauschen Kranmodell 2018
Produkt-Beschreibung | ||
Art STC800E | Einzelteil | Parameter |
Maße | Gesamtlänge des Kranes Millimeter | 15290 |
Gesamtbreite des Kranes Millimeter | 2800 | |
Gesamthöhe des Kranes Millimeter | 3880 | |
Gewicht | Gesamtgewicht des Kranes Kilogramm | 50000 |
Last Kilogramm mit einen und zwei Achsen | 24000 | |
Last Kilogramm mit drei und vier Achsen | 26000 | |
Energie | Max. Maschinenenergie Kw/rpm | 276/1900 |
Max. Motorleistungsdrehmoment Nm/rpm | 1800/1000-1400 | |
Maximaler Fahrgeschwindigkeit Km/h | 80 | |
Reise | Min. Drehenradius m | 12 |
Annäherung angle° | ≥10 | |
Abfahrtwinkel ° | ≥14 | |
Max. Steigung % | 44 | |
Kraftstoffverbrauch pro hundert Kilometer, L | ≤44 | |
Hauptleistung | Maximum veranschlagte anhebende Last t | 80 |
Maximaler Drehscheibenschwingenradius m | 4,385 | |
Minimale Boomlänge kN.m | 3293 | |
Anhebendes Drehmoment des Maximums | 1803 | |
Spezifikationen | Maximale Boomlänge kN.m | 8×6.43 |
Auslegerspanne (Querx longitudinal) m | 12,96 | |
Minimale Boomlänge m | 50 | |
Der Boomlänge m der Boomlänge maximale maximale Boomlänge plus Kranbalken m | 67,5 | |
Höchstgeschwindigkeit, Haupthebemaschine, einzelne Zeile, keine Last m/min | 130 | |
Höchstgeschwindigkeit, Zusatzhebemaschine, einzelne Zeile, keine Last m/min | 130 | |
Arbeitsgeschwindigkeit | Die volle Erweiterung des Booms/, die Zeit s zurückzieht | 140/160 |
Das volle Anheben des Booms/Senkzeit s | 65/90 | |
Schwingengeschwindigkeit r/min | 0 | 1,8 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690