Produktdetails:
|
Maschinen-Nennleistung: | 223kw/1900rpm | Min.Turning-Durchmesser: | 21m |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht in der Reise: | 33000kg | Max. Fahrgeschwindigkeit: | 90km/h |
Transportverpackung: | Willigen Sie mit Verpackenanforderungen des Exports ein | Dimmension: | 12870*2550*3380mm |
HS-Code: | 87059091 | Jahr: | 2019 |
Markieren: | 2. Handkran XCMG 25 Tonne,Benutzter Kran XCMG 25 Tonne,XCMG benutzte LKW anbrachte Kräne |
Verwendet 25 Tonnen XCMG tauschen Sie Kranmodell 2019
Maß | Einheit | XCT25L5 |
Gesamtlänge | Millimeter | 12870 |
Gesamtbreite | Millimeter | 2550 |
Gesamthöhe | Millimeter | 3470 |
Gesamtgewicht in der Reise | Kilogramm | 33000 |
Maschinenmodell | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 213/1900 |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 90 |
Min. Drehendurchmesser | m | 21 |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 260 |
Anflugwinkel | ° | 12 |
Abfahrtwinkel | ° | 14 |
Max. Gradfähigkeit | % | 45 |
Kraftstoffverbrauch für 100km | L | 30 |
Maximum veranschlagte Gesamttragfähigkeit | t | 25 |
Min. bewertete Ausladung | m | 3 |
Drehenradius am Drehscheibenendstück | m | 3,34 |
Max. anhebendes Drehmoment | kN.m | 1132 |
Niedriger Boom | m | 10,2 |
Max.main-Boom | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50,2 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690