Produktdetails:
|
Maß, Millimeter: | 13930*2780*3630 | Radstand, Millimeter: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Vorderer Überhang/hinterer Überhang, Millimeter: | 2389/2064or 2376/2064 | Gesamtfahrzeugmasse in der Reisekonfiguration: | 42200kg |
Maschinen-Modell: | WD615.338 | Maschinen-Nennleistung: | 276/2200 Kilowatt (r/min) |
Bewertetes Drehmoment der Maschine: | 1500/1300-1600 N.m/(r/min | Ölverbrauch pro 100km: | 40L |
Markieren: | 50 Ton Used Truck Crane,Benutzter LKW-Kran XCMG,LKW-Kran XCMG verwendete |
Verwendet 50 Tonnen XCMG tauschen Sie Kranmodell 2017
Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt | |
Gesamtlänge | Millimeter | 13930 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2780 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 3630 | |
Achsenbasis | 1., 2. Achse | Millimeter | 1470 |
2., 3. Achse | 4300 | ||
3., 4. Achse | 1350 | ||
Radstand | Millimeter | 2304+2075 | |
Vorderer Überhang/hinterer Überhang | Millimeter | 2389/2064or 2376/2064 | |
Vordere Erweiterung/hintere Erweiterung | Millimeter | 2131/226 oder 2144/226 | |
Gesamtfahrzeugmasse in der Reisekonfiguration | Kilogramm | 42200 | |
Achsenlast | Vorderachse | Kilogramm | 16200 |
Hinterachse | 26000 | ||
Maschinen-Modell | WD615.338 | ||
Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 85 | |
Min. stabile Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2~3 | |
Min. Drehendurchmesser | m | 24 | |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 327 | |
Max. Gradfähigkeit | % | 42 | |
Anflugwinkel | ° | 19 | |
Abfahrtwinkel | ° | 15 | |
Bremsweg (bei 30 km/h, volle Last) | m | ≤10 | |
Ölverbrauch pro 100km | L | 40 | |
Außengeräuschpegel während des Beschleunigungsreisens | DB (a) | ≤88 | |
Geräuschpegel in Sitzposition | DB (a) | ≤90 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690