Produktdetails:
|
Kapazität: | 75t | Alles Gewicht: | 46000kg |
---|---|---|---|
Gesamt-dimens, mmions: | 14100*2750*3850 | Nennleistung: | 275 kW/2100 U/min |
Bewertetes Drehmoment: | 1550 N.m/1200 U/min | Max.Travelings-Geschwindigkeit: | 80 km/h |
Kraftstoffverbrauch pro 100km: | ≤ 55 L | Boom-Abschnitt: | 5 |
Markieren: | Benutzter LKW brachte Knöchel-Boom-Kräne an,5 Boom 75 Ton Truck Crane Used,75Ton benutzte Boom-LKWs |
Verwendetes Sany 75 des LKW-Tonnen Kran-Modell-2014
Art | Einzelteil | Parameter | |
Kapazität | Maximumtragfähigkeit | 75 t | |
Maße |
Gesamtlänge | 14100 Millimeter | |
Gesamtbreite | 2750 Millimeter | ||
Gesamthöhe | 3850 Millimeter | ||
Achsenabstand |
Axle-1,2 | 1520 Millimeter | |
Axle-2,3 | 4400 Millimeter | ||
Axle-3,4 | 1350 Millimeter | ||
Gewicht |
Gesamtgewicht | 46000 Kilogramm | |
Achsenlast |
Achse load-1,2 | 20000 Kilogramm | |
Achse load-3,4 | 26000 Kilogramm | ||
Nennleistung | 275 kW/2100 U/min | ||
Bewertetes Drehmoment | 1550 N.m/1200 U/min | ||
Reisen |
Max.travelings-Geschwindigkeit | 80 km/h | |
Drehenradius |
Min.turning-Radius | 12 m | |
Min.turning-Radius des Baumnocks | 15,6 m | ||
Radformel | 8 × 4 | ||
Min.ground-Freigabe | 230 Millimeter | ||
Anflugwinkel | ° 20 | ||
Abfahrtwinkel | ° 12 | ||
Max.gradeability | 37% | ||
Kraftstoffverbrauch pro 100km | ≤ 55 L | ||
Hauptleistungs-Daten |
Temperaturspanne | – ℃ 20 | ℃ +45 | |
Min.rated-Strecke | 3 m | ||
Endstückherumdrehenradius von swingtable | 4,116 m | ||
Boomabschnitt | 5 | ||
Boomform | U-förmig | ||
Max.lifting-Moment |
Niedriger Boom | kN 2560,2·m | |
Voll-verlängern Sie Boom | kN 1254,4·m | ||
Voll-verlängern Sie boom+jib | kN 414,9·m | ||
Boomlänge |
Niedriger Boom | 11,8 m | |
Voll-verlängern Sie Boom | 45,0 m | ||
Voll-verlängern Sie boom+jib | 61 m | ||
Auslegerspanne (Longitudinal×Transversal) | × 6,1 7,6 m | ||
Kranbalkenausgleich | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Arbeitsgeschwindigkeit |
Anhebende Geschwindigkeit Max.single-Seils der Haupthandkurbel (keine Last) | 130 m/min | |
Anhebende Geschwindigkeit Max.single-Seils der zusätzlichen Handkurbel (keine Last) | 130 m/min | ||
Volle Erweiterungs-/Rückzugszeit des Booms | 120 / 130 s | ||
Volles Anheben/absteigende Zeit des Booms | 80 / 80 s | ||
Herumdrehengeschwindigkeit | 2,0 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition im hohen Fahrerhaus | Abkühlen und Heizung | |
Aircondition im niedrigen Fahrerhaus | Abkühlen und Heizung |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690